CPU BLOCK DIAGRAM
CORE BOARD BLOCK DIAGRAM
PRODUCT DISPLAY
PCB SIZE DRAWING
HARDWARE INDEX
主要硬件參數 | |
主板尺寸 | 155mm長*115mm寬*17mm高 |
CPU | ROCKCHIP RK3566 四核 A55 |
NPU | 0.8T 算力神經網絡單元 |
GPU | ARM G52 2EE |
內存 | LPDDR4標配2GB可配置4GB/8GB |
存儲器 | EMMC 5.1可配置32GB/64GB/128GB |
電源管理 | RK809-5 |
工作電壓 | 12V 2A以上 |
支持系統 | Andriod11/ubuntu/Linux4.19+QT5.12/Ubuntu18.04 |
運行溫度 | -10到+60度 |
壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
COMMONINTERFACE
主板常用接口 | |
USB HOST | 9路USB口(7路外接,2路內插式,1路USB3.0 ) |
串口 | 7路串口,分別可設置RS232或TTL,其中一路為debug |
I2C | 2路I2C |
CAN | 1路CAN總線 |
RS485 | 1路RS485 |
GPIO | 12路可用GPIO |
SPI | 2路SPI接口 |
HDMI輸出 | 1路HDMI 輸出,最大1920x1080 |
MIPI DSI 顯示 | 支持2路MIPI DSI 顯示屏 |
eDP 顯示 | 2路eDP顯示接口 |
LVDS顯示 | 支持單路雙路LVDS輸出,最高1920x1080 |
MIPI CSI 輸入 | 支持2路MIPI CSI攝像頭輸入 |
以太網 | 支持一路千兆以太網(RGMII) |
語音輸出 | 1路耳機左右聲道輸出,二路喇叭輸出 5W/8歐 |
語音輸入 | 1路LINE IN輸入 |
WIFI | 支持WIFI 2.4G (AP6212) |
藍牙 | 1路4.0G 藍牙+BLE(AP6212) |
RTC | 外掛RTC(HYM8563)功耗小于0.2uA |
M.2 | 支持一路M-key固態硬件 |
4G | 4G功能,PCI-E 3G/4G上網 |
TF卡 | 支持TF卡 |
RTC實時時鐘 | 外置紐扣電池支持掉電時間保存(獨立 HYM8563) |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
CORRENT PARAMETER TABLE
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 6.5V | 12V | 15V |
紋波 | -- | 50mV | ||
RTC (HYM8563) | 0.3uA | 0.9uA | 1.2uA | |
接HDMI | 開機電流 | 78mA | 195mA | 278mA |
桌面靜態電流 | 105mA | |||
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -10℃ | -- | 60℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
CPU BLOCK DIAGRAM
CORE BOARD BLOCK DIAGRAM
PRODUCT DISPLAY
PCB SIZE DRAWING
HARDWARE INDEX
主要硬件參數 | |
主板尺寸 | 155mm長*115mm寬*17mm高 |
CPU | ROCKCHIP RK3566 四核 A55 |
NPU | 0.8T 算力神經網絡單元 |
GPU | ARM G52 2EE |
內存 | LPDDR4標配2GB可配置4GB/8GB |
存儲器 | EMMC 5.1可配置32GB/64GB/128GB |
電源管理 | RK809-5 |
工作電壓 | 12V 2A以上 |
支持系統 | Andriod11/ubuntu/Linux4.19+QT5.12/Ubuntu18.04 |
運行溫度 | -10到+60度 |
壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
COMMONINTERFACE
主板常用接口 | |
USB HOST | 9路USB口(7路外接,2路內插式,1路USB3.0 ) |
串口 | 7路串口,分別可設置RS232或TTL,其中一路為debug |
I2C | 2路I2C |
CAN | 1路CAN總線 |
RS485 | 1路RS485 |
GPIO | 12路可用GPIO |
SPI | 2路SPI接口 |
HDMI輸出 | 1路HDMI 輸出,最大1920x1080 |
MIPI DSI 顯示 | 支持2路MIPI DSI 顯示屏 |
eDP 顯示 | 2路eDP顯示接口 |
LVDS顯示 | 支持單路雙路LVDS輸出,最高1920x1080 |
MIPI CSI 輸入 | 支持2路MIPI CSI攝像頭輸入 |
以太網 | 支持一路千兆以太網(RGMII) |
語音輸出 | 1路耳機左右聲道輸出,二路喇叭輸出 5W/8歐 |
語音輸入 | 1路LINE IN輸入 |
WIFI | 支持WIFI 2.4G (AP6212) |
藍牙 | 1路4.0G 藍牙+BLE(AP6212) |
RTC | 外掛RTC(HYM8563)功耗小于0.2uA |
M.2 | 支持一路M-key固態硬件 |
4G | 4G功能,PCI-E 3G/4G上網 |
TF卡 | 支持TF卡 |
RTC實時時鐘 | 外置紐扣電池支持掉電時間保存(獨立 HYM8563) |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
CORRENT PARAMETER TABLE
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 6.5V | 12V | 15V |
紋波 | -- | 50mV | ||
RTC (HYM8563) | 0.3uA | 0.9uA | 1.2uA | |
接HDMI | 開機電流 | 78mA | 195mA | 278mA |
桌面靜態電流 | 105mA | |||
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -10℃ | -- | 60℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |