、
主要硬件參數 | |
主板尺寸 | 155mm長*115mm寬*17mm高 |
CPU | ROCKCHIP RK3588 八核(A76+A55) |
NPU | 6T 算力神經網絡單元 |
GPU | ARM G61 MP4 |
內存 | LPDDR4x可配置4GB/8GB/16GB |
存儲器 | EMMC 5.1可配置32GB/64GB/128GB |
電源管理 | RK809-1 |
工作電壓 | 12V 2A以上 |
支持系統 | Andriod12/ubuntu18.04/Linux5.10+QT5.15/debian11 |
運行溫度 | -10到+60度 |
壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
主板常用接口 | |
USB HOST | 9路USB口(6路外接,2路內插式,1路TYPE-C ) 包含一路USB 3.0,另一路TYPE-C |
串口 | 4路串口,分別可設置RS232或TTL,其中一路為debug |
I2C | 1路I2C |
CAN | 2路CAN總線 |
RS485 | 1路RS485 |
GPIO | 4路可用GPIO |
HDMI輸出 | 2路HDMI 輸出,最高支持4K(與eDP復用) |
HDMI輸入 | 1路HDMI 輸入,最高支持1080P |
MIPI DSI 顯示 | 支持2路MIPI DSI 顯示屏 |
eDP 顯示 | 2路eDP顯示接口(與HDMI復用) |
LVDS顯示 | 支持單路雙路LVDS輸出,最高1920x1080 |
MIPI CSI 輸入 | 支持6路MIPI CSI攝像頭輸入 |
語音輸出 | 1路耳機左右聲道輸出,二路喇叭輸出 3W/8歐 |
語音輸入 | 1路麥克風輸入 |
以太網 | 支持二路千兆以太網(PCIE + RGMII) |
WIFI | 支持WIFI 6 (AP6275) |
藍牙 | 1路5.0G 藍牙+BLE(AP6275) |
RTC | 外掛RTC(HYM8563)功耗小于0.2uA |
5G | 可內置5G模塊,PCIE通訊,支持移遠及展銳 |
TF卡 | 支持TF卡 |
RTC實時時鐘 | 外置紐扣電池支持掉電時間保存(獨立 HYM8563) |
PCIE | 支持PCIE 3.0 x4 插槽接口 |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 11V | 12V | 15V |
紋波 | 50mV | |||
3V RTC耗電 | 0.9uA | |||
桌面靜態電流(無屏) | 175mA | 225mA | 565mA | |
桌面靜態電流(無屏) | 215mA | |||
開機電流(接7寸720x1280) | 245mA | 295mA | 498mA | |
桌面靜態電流(接7寸720x1280) | 285mA | |||
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -10℃ | -- | 60℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
、
主要硬件參數 | |
主板尺寸 | 155mm長*115mm寬*17mm高 |
CPU | ROCKCHIP RK3588 八核(A76+A55) |
NPU | 6T 算力神經網絡單元 |
GPU | ARM G61 MP4 |
內存 | LPDDR4x可配置4GB/8GB/16GB |
存儲器 | EMMC 5.1可配置32GB/64GB/128GB |
電源管理 | RK809-1 |
工作電壓 | 12V 2A以上 |
支持系統 | Andriod12/ubuntu18.04/Linux5.10+QT5.15/debian11 |
運行溫度 | -10到+60度 |
壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
主板常用接口 | |
USB HOST | 9路USB口(6路外接,2路內插式,1路TYPE-C ) 包含一路USB 3.0,另一路TYPE-C |
串口 | 4路串口,分別可設置RS232或TTL,其中一路為debug |
I2C | 1路I2C |
CAN | 2路CAN總線 |
RS485 | 1路RS485 |
GPIO | 4路可用GPIO |
HDMI輸出 | 2路HDMI 輸出,最高支持4K(與eDP復用) |
HDMI輸入 | 1路HDMI 輸入,最高支持1080P |
MIPI DSI 顯示 | 支持2路MIPI DSI 顯示屏 |
eDP 顯示 | 2路eDP顯示接口(與HDMI復用) |
LVDS顯示 | 支持單路雙路LVDS輸出,最高1920x1080 |
MIPI CSI 輸入 | 支持6路MIPI CSI攝像頭輸入 |
語音輸出 | 1路耳機左右聲道輸出,二路喇叭輸出 3W/8歐 |
語音輸入 | 1路麥克風輸入 |
以太網 | 支持二路千兆以太網(PCIE + RGMII) |
WIFI | 支持WIFI 6 (AP6275) |
藍牙 | 1路5.0G 藍牙+BLE(AP6275) |
RTC | 外掛RTC(HYM8563)功耗小于0.2uA |
5G | 可內置5G模塊,PCIE通訊,支持移遠及展銳 |
TF卡 | 支持TF卡 |
RTC實時時鐘 | 外置紐扣電池支持掉電時間保存(獨立 HYM8563) |
PCIE | 支持PCIE 3.0 x4 插槽接口 |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 11V | 12V | 15V |
紋波 | 50mV | |||
3V RTC耗電 | 0.9uA | |||
桌面靜態電流(無屏) | 175mA | 225mA | 565mA | |
桌面靜態電流(無屏) | 215mA | |||
開機電流(接7寸720x1280) | 245mA | 295mA | 498mA | |
桌面靜態電流(接7寸720x1280) | 285mA | |||
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -10℃ | -- | 60℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |