


主要硬件指標 | |
尺寸 | 54mm長*46mm寬*3.2mm高 |
CPU | ROCKCHIP RK3399K 六核A72雙+A53四 |
GPU | Mali T860 MP4 |
內存 | DDR3標配2GB 選配4GB |
存儲器 | EMMC 5.1 標配16GB 選配8GB/32GB/64GB |
電源管理 | RK808-D |
鋰電池 | 無 |
工作電壓 | 5V 2A以上 |
支持系統 | Andriod7.1 / 8.1 / Ubuntu16.04 / Linux+QT |
運行溫度 | -25到+85度 |
壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
核心板常用接口 | |
HDMI | HDMI高清輸出 支持4K/1080P顯示 |
MIPI DSI | 支持 8Lane 最高支持2K/4K |
MIPI CSI | 二路CSI 最高支持二路1300W |
I2S | 一路I2S接口 |
USB2.0 | 二路USB2.0 |
USB3.0 | 二路USB3.0或一路TYPE-C |
TYPE-C | 一路TYPE-C |
以太網 | PHY接口,底板加PHY可擴展10/100/1000以太網 |
UART | 5路串口 |
SPI | 5路SPI |
I2C | 3路I2C |
PWM | 3路PWM |
TF | 1路TF卡 |
SDIO | 1路SDIO接口 |
GPIO | 可復用GPIO高達75 |
ADC | 3路模擬ADC輸入接口 |
升級 | 支持USB/TF卡本地升級 |
RP3399驅動支持列表 | |||||
Android 7.1 | Android 8.1 | Linux | Linux | Linux | |
硬件功能 | |||||
5寸MIPI屏+I2C觸摸(720x1280) | √ | √ | √ | √ | √ |
7寸MIPI屏+I2C觸摸(800x1280) | √ | √ | √ | √ | √ |
8寸MIPI屏+I2C觸摸(800x1280) | √ | √ | √ | √ | √ |
10.1寸MIPI屏+I2C觸摸(1920x1200) | √ | √ | √ | √ | √ |
13.3寸EDP屏+USB觸摸(1920x1080) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI 接口 | √ | √ | √ | √ | √ |
EDP 接口 | √ | √ | √ | √ | √ |
HDMI 接口 | √ | √ | √ | √ | √ |
電容屏 接口(I2C) | √ | √ | √ | √ | √ |
OV13850(MIPI) | √ | √ | 無 | 無 | 無 |
USB攝像頭 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB HOST | √ | √ | √ | √ | √ |
USB OTG | √ | √ | 無 | 無 | 無 |
GPIO | √ | √ | √ | √ | √ |
按鍵 | √ | √ | 無 | 無 | 無 |
SDIO AP6356S WIFI 雙頻 | √ | √ | √ | √ | √ |
SDIO AP6356S BT 4.0 | √ | √ | 無 | 無 | 無 |
以太網 10M/100M/1000M | √ | √ | √ | √ | √ |
喇叭 | √ | √ | √ | √ | √ |
耳機 | √ | √ | √ | √ | √ |
麥克風 | √ | √ | √ | √ | √ |
串口 | √ | √ | √ | √ | √ |
TF卡 | √ | √ | √ | √ | √ |
重力傳感器 | √ | √ | 無 | 無 | 無 |
RTC | √ | √ | √ | √ | √ |
4G或4G模塊擴展 | √ | √ | √ | √ | √ |
電池 | √ | √ | √ | √ | √ |
總線驅動 | |||||
SPI 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
ADC 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
I2C 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
PWM 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
SDIO 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
GPIO 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
軟件功能 | |||||
雙屏同顯 | √ | √ | 無 | 無 | 無 |
雙屏異顯(LCD+HDMI) | √ | √ | √ | √ | √ |
雙屏異顯(eDP+MIPI) | √ | 無 | 無 | 無 | |
雙屏雙觸摸(I2C+USB) | √ | 無 | 無 | 無 | |
usb 雙攝像頭同時預覽 | √ | √ | √ | √ | √ |
雙MIPI 雙攝像頭同時預覽 | √ | √ | 無 | 無 | 無 |
WIFI熱點 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB打印機 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB升級 | √ | √ | √ | √ | √ |
TF卡升級 | √ | √ | 無 | 無 | 無 |
OTA升級 | √ | √ | 無 | 無 | 無 |
恢復出廠設置 | √ | √ | 無 | 無 | 無 |
序列號 | √ | √ | 無 | 無 | 無 |
MAC地址 | √ | √ | √ | √ | √ |
體眠喚醒 | √ | √ | √ | √ | √ |
電流參數表
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 4.5V | 5V | 5.5V |
紋波 | -- | -- | 50mV | |
電流 | 312mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其它外設) | 開機啟動電流 | 315mA | 630mA | 1215mA |
桌面靜態電流 | 512mA | |||
待機電流 | 21mA | |||
電源電流 (接顯示屏) | ||||
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -25℃ | -- | 85℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 90℃ | |



主要硬件指標 | |
尺寸 | 54mm長*46mm寬*3.2mm高 |
CPU | ROCKCHIP RK3399K 六核A72雙+A53四 |
GPU | Mali T860 MP4 |
內存 | DDR3標配2GB 選配4GB |
存儲器 | EMMC 5.1 標配16GB 選配8GB/32GB/64GB |
電源管理 | RK808-D |
鋰電池 | 無 |
工作電壓 | 5V 2A以上 |
支持系統 | Andriod7.1 / 8.1 / Ubuntu16.04 / Linux+QT |
運行溫度 | -25到+85度 |
壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
核心板常用接口 | |
HDMI | HDMI高清輸出 支持4K/1080P顯示 |
MIPI DSI | 支持 8Lane 最高支持2K/4K |
MIPI CSI | 二路CSI 最高支持二路1300W |
I2S | 一路I2S接口 |
USB2.0 | 二路USB2.0 |
USB3.0 | 二路USB3.0或一路TYPE-C |
TYPE-C | 一路TYPE-C |
以太網 | PHY接口,底板加PHY可擴展10/100/1000以太網 |
UART | 5路串口 |
SPI | 5路SPI |
I2C | 3路I2C |
PWM | 3路PWM |
TF | 1路TF卡 |
SDIO | 1路SDIO接口 |
GPIO | 可復用GPIO高達75 |
ADC | 3路模擬ADC輸入接口 |
升級 | 支持USB/TF卡本地升級 |
RP3399驅動支持列表 | |||||
Android 7.1 | Android 8.1 | Linux | Linux | Linux | |
硬件功能 | |||||
5寸MIPI屏+I2C觸摸(720x1280) | √ | √ | √ | √ | √ |
7寸MIPI屏+I2C觸摸(800x1280) | √ | √ | √ | √ | √ |
8寸MIPI屏+I2C觸摸(800x1280) | √ | √ | √ | √ | √ |
10.1寸MIPI屏+I2C觸摸(1920x1200) | √ | √ | √ | √ | √ |
13.3寸EDP屏+USB觸摸(1920x1080) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI 接口 | √ | √ | √ | √ | √ |
EDP 接口 | √ | √ | √ | √ | √ |
HDMI 接口 | √ | √ | √ | √ | √ |
電容屏 接口(I2C) | √ | √ | √ | √ | √ |
OV13850(MIPI) | √ | √ | 無 | 無 | 無 |
USB攝像頭 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB HOST | √ | √ | √ | √ | √ |
USB OTG | √ | √ | 無 | 無 | 無 |
GPIO | √ | √ | √ | √ | √ |
按鍵 | √ | √ | 無 | 無 | 無 |
SDIO AP6356S WIFI 雙頻 | √ | √ | √ | √ | √ |
SDIO AP6356S BT 4.0 | √ | √ | 無 | 無 | 無 |
以太網 10M/100M/1000M | √ | √ | √ | √ | √ |
喇叭 | √ | √ | √ | √ | √ |
耳機 | √ | √ | √ | √ | √ |
麥克風 | √ | √ | √ | √ | √ |
串口 | √ | √ | √ | √ | √ |
TF卡 | √ | √ | √ | √ | √ |
重力傳感器 | √ | √ | 無 | 無 | 無 |
RTC | √ | √ | √ | √ | √ |
4G或4G模塊擴展 | √ | √ | √ | √ | √ |
電池 | √ | √ | √ | √ | √ |
總線驅動 | |||||
SPI 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
ADC 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
I2C 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
PWM 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
SDIO 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
GPIO 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
軟件功能 | |||||
雙屏同顯 | √ | √ | 無 | 無 | 無 |
雙屏異顯(LCD+HDMI) | √ | √ | √ | √ | √ |
雙屏異顯(eDP+MIPI) | √ | 無 | 無 | 無 | |
雙屏雙觸摸(I2C+USB) | √ | 無 | 無 | 無 | |
usb 雙攝像頭同時預覽 | √ | √ | √ | √ | √ |
雙MIPI 雙攝像頭同時預覽 | √ | √ | 無 | 無 | 無 |
WIFI熱點 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB打印機 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB升級 | √ | √ | √ | √ | √ |
TF卡升級 | √ | √ | 無 | 無 | 無 |
OTA升級 | √ | √ | 無 | 無 | 無 |
恢復出廠設置 | √ | √ | 無 | 無 | 無 |
序列號 | √ | √ | 無 | 無 | 無 |
MAC地址 | √ | √ | √ | √ | √ |
體眠喚醒 | √ | √ | √ | √ | √ |
電流參數表
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 4.5V | 5V | 5.5V |
紋波 | -- | -- | 50mV | |
電流 | 312mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其它外設) | 開機啟動電流 | 315mA | 630mA | 1215mA |
桌面靜態電流 | 512mA | |||
待機電流 | 21mA | |||
電源電流 (接顯示屏) | ||||
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -25℃ | -- | 85℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 90℃ | |