


| 尺寸 | 60mm長*40mm寬*4.2mm高 |
| CPU | AMLOGIC A55*4四核 |
| GPU | Mali G51 MP2 |
| 內存 | LPDDR4 標配2GB 選配4G |
| 存儲器 | EMMC 5.1 標配32GB 選配8GB/16G/64G/128G |
| 電源管理 | 分立式設計 |
| 鋰電池 | 無 |
| 工作電壓 | 12V 1.5A以上 |
| 支持系統 | Android9.0 |
| 運行溫度 | -10到+75度 |
| 壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
| HDMI輸入 | 3路HDMI高清輸入 支持4K/1080P(只能切換) |
| CVBS | 支持一路CVBS輸出 |
| LVDS | 支持雙8LVDS 最高1920x1080 |
| UART | 5路串口 |
| IR_RX | 1路紅外接收 |
| PWM | 9路PWM |
| SDIO | 一路SDIO接WIFI |
| SPI | 2路SP |
| I2C | 4路I2C |
| ADC | 4路模擬ADC |
| 以太網 | 主集成EMAC 100M網口 |
| GMAC | 支持GMAC PHY網口 |
| I2C | 一路I2S接口 |
| OTG 2.0 | 一路OTG 2.0 |
| USB3.0 | 一路USB 3.0 |
| PCIE | 一路x1 PCIE高速接口 |
| GPIO | 可復用GPIO高達70 |
| 升級 | 支持USB/TF卡本地升級 |
| PRO-T972驅動支持列表 | |
| Android 9.0 Linux4.9 | |
| 硬件功能 | |
| LVDS 屏+I2C觸摸(1024x600) | √ |
| LVDS 屏+I2C觸摸(1920X1080) | √ |
| V BY ONE LCD | |
| CVBS | √ |
| 電容屏 接口 | √ |
| HDMI IN1 | √ |
| HDMI IN2 | √ |
| HDMI IN3 | √ |
| RTC HYM8563 | √ |
| USB攝像頭 | √ |
| USB HOST3.0 | √ |
| USB HOST2.0 | √ |
| USB OTG2.0 | √ |
| GPIO | √ |
| 按鍵 | √ |
| 耳機輸出 | √ |
| SDIO AP6256 WIFI 5G | √ |
| SDIO AP6256 WIFI 2.4G | √ |
| UART AP6236 BT 5.0 | √ |
| 以太網 10M/100M/1000M RTL8211F | √ |
| 喇叭 | √ |
| 串口 | √ |
| TF卡 | √ |
| 4G模塊擴展 | √ |
| 總線驅動 | |
| SPI 驅動 | √ |
| ADC 驅動 | √ |
| I2C 驅動 | √ |
| PWM 驅動 | √ |
| SDIO 驅動 | √ |
| GPIO 驅動 | √ |
| USB 驅動 | √ |
| 項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
| 電源參數 | 電壓 | 4.5V | 12V | 18V |
| 紋波 | -- | -- | 50mV | |
| 電流 | 55mA | -- | -- | |
| 電源電流 (未接其它外設) | 工作電流 | -- | 112mA | 225mA |
| 播放聲音 | -- | 135mA | 165mA | |
| 電源電流 (接顯示屏) | LVDS 7寸 | 235mA | 295mA | |
| 0.5uA | 0.8uA | |||
| 環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
| 工作溫度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
| 存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 90℃ | |



| 尺寸 | 60mm長*40mm寬*4.2mm高 |
| CPU | AMLOGIC A55*4四核 |
| GPU | Mali G51 MP2 |
| 內存 | LPDDR4 標配2GB 選配4G |
| 存儲器 | EMMC 5.1 標配32GB 選配8GB/16G/64G/128G |
| 電源管理 | 分立式設計 |
| 鋰電池 | 無 |
| 工作電壓 | 12V 1.5A以上 |
| 支持系統 | Android9.0 |
| 運行溫度 | -10到+75度 |
| 壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
| HDMI輸入 | 3路HDMI高清輸入 支持4K/1080P(只能切換) |
| CVBS | 支持一路CVBS輸出 |
| LVDS | 支持雙8LVDS 最高1920x1080 |
| UART | 5路串口 |
| IR_RX | 1路紅外接收 |
| PWM | 9路PWM |
| SDIO | 一路SDIO接WIFI |
| SPI | 2路SP |
| I2C | 4路I2C |
| ADC | 4路模擬ADC |
| 以太網 | 主集成EMAC 100M網口 |
| GMAC | 支持GMAC PHY網口 |
| I2C | 一路I2S接口 |
| OTG 2.0 | 一路OTG 2.0 |
| USB3.0 | 一路USB 3.0 |
| PCIE | 一路x1 PCIE高速接口 |
| GPIO | 可復用GPIO高達70 |
| 升級 | 支持USB/TF卡本地升級 |
| PRO-T972驅動支持列表 | |
| Android 9.0 Linux4.9 | |
| 硬件功能 | |
| LVDS 屏+I2C觸摸(1024x600) | √ |
| LVDS 屏+I2C觸摸(1920X1080) | √ |
| V BY ONE LCD | |
| CVBS | √ |
| 電容屏 接口 | √ |
| HDMI IN1 | √ |
| HDMI IN2 | √ |
| HDMI IN3 | √ |
| RTC HYM8563 | √ |
| USB攝像頭 | √ |
| USB HOST3.0 | √ |
| USB HOST2.0 | √ |
| USB OTG2.0 | √ |
| GPIO | √ |
| 按鍵 | √ |
| 耳機輸出 | √ |
| SDIO AP6256 WIFI 5G | √ |
| SDIO AP6256 WIFI 2.4G | √ |
| UART AP6236 BT 5.0 | √ |
| 以太網 10M/100M/1000M RTL8211F | √ |
| 喇叭 | √ |
| 串口 | √ |
| TF卡 | √ |
| 4G模塊擴展 | √ |
| 總線驅動 | |
| SPI 驅動 | √ |
| ADC 驅動 | √ |
| I2C 驅動 | √ |
| PWM 驅動 | √ |
| SDIO 驅動 | √ |
| GPIO 驅動 | √ |
| USB 驅動 | √ |
| 項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
| 電源參數 | 電壓 | 4.5V | 12V | 18V |
| 紋波 | -- | -- | 50mV | |
| 電流 | 55mA | -- | -- | |
| 電源電流 (未接其它外設) | 工作電流 | -- | 112mA | 225mA |
| 播放聲音 | -- | 135mA | 165mA | |
| 電源電流 (接顯示屏) | LVDS 7寸 | 235mA | 295mA | |
| 0.5uA | 0.8uA | |||
| 環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
| 工作溫度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
| 存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 90℃ | |