主板尺寸 | 140mm長*90mm寬*14mm高 |
CPU | ROCKCHIP RK3566 四核A55 1.8GHz |
NPU | 0.8T 算力神經網絡單元 |
GPU | ARM G52 2EE |
內存 | LPDDR4標配2GB 選配4GB/8GB |
存儲器 | EMMC 5.1 標配8GB 選配32GB/64GB |
電源管理 | RK809-5 |
工作電壓 | 12V 2A以上 |
支持系統 | Andriod 11/ Ubuntu1804+ROS/ Linux+QT5.14/Diban9 |
運行溫度 | -10到+60度 |
壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
USB | HOST 6路USB口(5路外接,1路內插式 )一路USB 3.0,另一路OTG2.0 |
串口 | 4路TTL 3.3V電平 |
SPI | 3路SPI |
I2C | 2路I2C |
ADC | 2路ADC模擬輸入口 |
其他擴展接口 | 25路IO(復用串口及SPI) |
HDMI輸出 | HDMI 2.0 (可與MIPI/EDP/LVDS同顯) |
MIPI DSI 顯示 | 支持4 lane 顯示接口最高1920x1200 |
eDP 顯示 | 2 lane 最高 1920x1080 |
LVDS顯示 | 支持單路6/8位 LVDS輸出最高1280x800 |
MIPI CSI 輸入 | 2路攝像頭 可支持雙MIPI raw數據輸入 |
以太網 | 1路 10M/100M/1000M |
語音輸出 | 1路耳機左右聲道輸出,二路喇叭輸出 5W/8歐 |
語音輸入 | 1路麥克風輸入 |
WIFI | WIFI 2.4G/5G 雙頻(AP6256) |
藍牙 | 1路5.0G 藍牙+BLE(AP6256) |
RTC | 外掛RTC(HYM8563)功耗小于0.2uA |
3G/4G | 可內置4G功能,PCI-E 3G/4G上網 |
TF卡 | 支持TF卡 |
RTC實時時鐘 | 外置紐扣電池支持掉電時間保存(獨立 HYM8563) |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
Linux 4.19 Debian 9 | Linux 4.19 Buildroot QT5.14 | Linux 4.19 Ubuntu18.04 | Linux 4.19 Ubuntu18.04 | |
硬件外設驅動 | ||||
HDMI 1080P顯示 | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(5寸 720x1280加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(7寸 720x1280加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(8寸 800x1280加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(10.1寸 800x1280加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
LVDS顯示屏(10.1寸 1024x600加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
eDP顯示屏(13.3寸 1920x1080加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
LED燈(進系統呼吸燈) | √ | √ | √ | √ |
RTC(外掛HYM8563,掉電時間保存) | √ | √ | √ | √ |
喇叭(底板可接5W/8歐嗽,播放聲音) | √ | √ | √ | √ |
耳機(帶耳機檢測功能) | √ | √ | √ | √ |
麥克風輸入 | √ | √ | √ | √ |
攝像頭USB接口(雙目或單目) | √ | √ | √ | √ |
2.4G/5G 雙頻WIFI(AP6256 iperf測試) | √ | √ | √ | √ |
2.4G/5G 藍牙(AP6256 支持BLE且相互傳文件) | √ | √ | √ | √ |
USB2.0 OTG 標準A口(主重設備切換,ADB/HOST) | √ | √ | √ | √ |
USB3.0 HOST 標準A口(3.0U盤/3.0 USB相機) | √ | √ | √ | √ |
USB2.0 HOST 排針式(2.0U盤/2.0 USB相機) | √ | √ | √ | √ |
USB2.0 HOST 標準A口(2.0U盤/2.0 USB相機) | √ | √ | √ | √ |
PCIE2.0 | √ | √ | √ | √ |
SATA2.0 | √ | √ | √ | √ |
千兆以太網1(RTL8211F LED指示燈及iperf測試) | √ | √ | √ | √ |
調試串口(可收發,也可作為普通串口) | √ | √ | √ | √ |
串口3/6/7/9(可正常收發數據) | √ | √ | √ | √ |
TF卡(測試最大128G TF卡相互傳文件) | √ | √ | √ | √ |
復位鍵(系統復位功能) | √ | √ | √ | √ |
升級鍵(長按上電能進入燒寫模式) | √ | √ | √ | √ |
4G通迅(移遠EC20 CAT1) | √ | √ | √ | √ |
ADC0/1 排針引出 數據讀取 | √ | √ | √ | √ |
SPI1/2/3 接收發送 | √ | √ | √ | √ |
總線驅動 | ||||
PCIE 驅動 | √ | √ | √ | √ |
SPI 驅動 | √ | √ | √ | √ |
ADC 驅動 | √ | √ | √ | √ |
I2C 驅動 | √ | √ | √ | √ |
PWM 驅動 | √ | √ | √ | √ |
SDIO 驅動 | √ | √ | √ | √ |
GPIO 驅動 | √ | √ | √ | √ |
USB 驅動 | √ | √ | √ | √ |
軟件功能 | ||||
.H264視頻編碼 1080P 100fps | √ | |||
.H264視頻解碼 4K 60fps | √ | |||
.H265視頻編碼 1080P 100fps | √ | |||
.H265視頻解碼 4K 60fps | √ | |||
USB打印機 | √ | |||
USB升級 | √ | √ | √ | √ |
TF卡升級 | √ | |||
OTA升級 | √ | |||
序列號 | √ | |||
MAC地址 | √ | |||
體眠喚醒 |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 11V | 12V | 15V |
紋波 | 50mV | |||
3V RTC耗電 | 0.9uA | |||
開機電流 | 92mA | 195mA | 325mA | |
桌面靜態電流 | 115mA | |||
開機電流 | 205mA | 265mA | 468mA | |
桌面靜態電流 | 225mA | |||
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -10℃ | -- | 60℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
主板尺寸 | 140mm長*90mm寬*14mm高 |
CPU | ROCKCHIP RK3566 四核A55 1.8GHz |
NPU | 0.8T 算力神經網絡單元 |
GPU | ARM G52 2EE |
內存 | LPDDR4標配2GB 選配4GB/8GB |
存儲器 | EMMC 5.1 標配8GB 選配32GB/64GB |
電源管理 | RK809-5 |
工作電壓 | 12V 2A以上 |
支持系統 | Andriod 11/ Ubuntu1804+ROS/ Linux+QT5.14/Diban9 |
運行溫度 | -10到+60度 |
壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
USB | HOST 6路USB口(5路外接,1路內插式 )一路USB 3.0,另一路OTG2.0 |
串口 | 4路TTL 3.3V電平 |
SPI | 3路SPI |
I2C | 2路I2C |
ADC | 2路ADC模擬輸入口 |
其他擴展接口 | 25路IO(復用串口及SPI) |
HDMI輸出 | HDMI 2.0 (可與MIPI/EDP/LVDS同顯) |
MIPI DSI 顯示 | 支持4 lane 顯示接口最高1920x1200 |
eDP 顯示 | 2 lane 最高 1920x1080 |
LVDS顯示 | 支持單路6/8位 LVDS輸出最高1280x800 |
MIPI CSI 輸入 | 2路攝像頭 可支持雙MIPI raw數據輸入 |
以太網 | 1路 10M/100M/1000M |
語音輸出 | 1路耳機左右聲道輸出,二路喇叭輸出 5W/8歐 |
語音輸入 | 1路麥克風輸入 |
WIFI | WIFI 2.4G/5G 雙頻(AP6256) |
藍牙 | 1路5.0G 藍牙+BLE(AP6256) |
RTC | 外掛RTC(HYM8563)功耗小于0.2uA |
3G/4G | 可內置4G功能,PCI-E 3G/4G上網 |
TF卡 | 支持TF卡 |
RTC實時時鐘 | 外置紐扣電池支持掉電時間保存(獨立 HYM8563) |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
Linux 4.19 Debian 9 | Linux 4.19 Buildroot QT5.14 | Linux 4.19 Ubuntu18.04 | Linux 4.19 Ubuntu18.04 | |
硬件外設驅動 | ||||
HDMI 1080P顯示 | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(5寸 720x1280加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(7寸 720x1280加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(8寸 800x1280加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(10.1寸 800x1280加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
LVDS顯示屏(10.1寸 1024x600加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
eDP顯示屏(13.3寸 1920x1080加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ |
LED燈(進系統呼吸燈) | √ | √ | √ | √ |
RTC(外掛HYM8563,掉電時間保存) | √ | √ | √ | √ |
喇叭(底板可接5W/8歐嗽,播放聲音) | √ | √ | √ | √ |
耳機(帶耳機檢測功能) | √ | √ | √ | √ |
麥克風輸入 | √ | √ | √ | √ |
攝像頭USB接口(雙目或單目) | √ | √ | √ | √ |
2.4G/5G 雙頻WIFI(AP6256 iperf測試) | √ | √ | √ | √ |
2.4G/5G 藍牙(AP6256 支持BLE且相互傳文件) | √ | √ | √ | √ |
USB2.0 OTG 標準A口(主重設備切換,ADB/HOST) | √ | √ | √ | √ |
USB3.0 HOST 標準A口(3.0U盤/3.0 USB相機) | √ | √ | √ | √ |
USB2.0 HOST 排針式(2.0U盤/2.0 USB相機) | √ | √ | √ | √ |
USB2.0 HOST 標準A口(2.0U盤/2.0 USB相機) | √ | √ | √ | √ |
PCIE2.0 | √ | √ | √ | √ |
SATA2.0 | √ | √ | √ | √ |
千兆以太網1(RTL8211F LED指示燈及iperf測試) | √ | √ | √ | √ |
調試串口(可收發,也可作為普通串口) | √ | √ | √ | √ |
串口3/6/7/9(可正常收發數據) | √ | √ | √ | √ |
TF卡(測試最大128G TF卡相互傳文件) | √ | √ | √ | √ |
復位鍵(系統復位功能) | √ | √ | √ | √ |
升級鍵(長按上電能進入燒寫模式) | √ | √ | √ | √ |
4G通迅(移遠EC20 CAT1) | √ | √ | √ | √ |
ADC0/1 排針引出 數據讀取 | √ | √ | √ | √ |
SPI1/2/3 接收發送 | √ | √ | √ | √ |
總線驅動 | ||||
PCIE 驅動 | √ | √ | √ | √ |
SPI 驅動 | √ | √ | √ | √ |
ADC 驅動 | √ | √ | √ | √ |
I2C 驅動 | √ | √ | √ | √ |
PWM 驅動 | √ | √ | √ | √ |
SDIO 驅動 | √ | √ | √ | √ |
GPIO 驅動 | √ | √ | √ | √ |
USB 驅動 | √ | √ | √ | √ |
軟件功能 | ||||
.H264視頻編碼 1080P 100fps | √ | |||
.H264視頻解碼 4K 60fps | √ | |||
.H265視頻編碼 1080P 100fps | √ | |||
.H265視頻解碼 4K 60fps | √ | |||
USB打印機 | √ | |||
USB升級 | √ | √ | √ | √ |
TF卡升級 | √ | |||
OTA升級 | √ | |||
序列號 | √ | |||
MAC地址 | √ | |||
體眠喚醒 |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 11V | 12V | 15V |
紋波 | 50mV | |||
3V RTC耗電 | 0.9uA | |||
開機電流 | 92mA | 195mA | 325mA | |
桌面靜態電流 | 115mA | |||
開機電流 | 205mA | 265mA | 468mA | |
桌面靜態電流 | 225mA | |||
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -10℃ | -- | 60℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |